1. Rennen am 19.01.2001

Platz      SNr      Name                          Zeit                 schnellste Rd      Runden      Punkte
1. 7 Manfred Rössner 24:05.400 35.150 40 20
2. 4 Volker Kastl + 02.040 35.260 40 17
3. 9 Peter Mengele + 13.050 35.530 40 15
4. 8 Uwe Kastl + 13.750 35.160 40 12
5. 2 Hans Tost + 29.490 36.130 40 10
6. 5 Jürgen Schwemmer - 1 Runde 36.390 39 8
7. 6 Claus Eggert - 1 Runde 36.730 39 6
8. 3 Wolfgang Popp - 22 Runden 35.750 18 4

Zurück