2. Rennen am 19.01.2001

Platz      SNr      Name                          Zeit                 schnellste Rd      Runden      Punkte
1. 3 Manfred Rössner 19:58.600 34.600 34 20
2. 6 Volker Kastl + 09.280 35.000 34 17
3. 8 Hans Tost + 32.860 35.480 34 15
4. 5 Peter Mengele - 1 Runde 35.790 33 12
5. 7 Wolfgang Popp - 1 Runde 35.750 33 10
6. 2 Uwe Kastl - 1 Runde 36.050 33 8
7. 9 Jürgen Schwemmer - 1 Runde 36.040 33 6
8. 4 Claus Eggert - 3 Runden 37.070 31 4

Zurück